| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 |
28 | 22 | 3 | 3 | 68:22 | +46 | 69 |
| 2 | 本菲卡 |
28 | 21 | 4 | 3 | 65:20 | +45 | 67 |
| 3 | 波尔图 |
28 | 19 | 5 | 4 | 55:19 | +36 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48:28 | +20 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 39:30 | +9 | 49 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33:31 | +2 | 42 |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35:38 | -3 | 38 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28:34 | -6 | 36 |
| 9 | 阿鲁卡 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:40 | -4 | 34 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:38 | -9 | 33 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27:37 | -10 | 31 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26:36 | -10 | 30 |
| 13 | 法伦斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28:43 | -15 | 28 |
| 14 | 维泽拉 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:39 | -16 | 27 |
| 15 | 吉尔维森特 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29:44 | -15 | 26 |
| 16 | 葡萄牙体育B队 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22:47 | -25 | 23 |
| 17 | 通德拉 | 28 | 5 | 6 | 17 | 21:49 | -28 | 21 |
| 18 | 马德拉航海 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19:50 | -31 | 19 |
里斯本竞技 68球,本菲卡 65球,波尔图 55球。三强火力冠绝葡超,场均超过2.3球。
波尔图仅失19球,本菲卡失20球,里斯本竞技失22球。防守稳固是争冠基石。
本菲卡近期豪取8连胜,里斯本竞技主场14场不败。葡超竞争进入白热化。
从第13名法伦斯到第18名马德拉航海,分差仅9分,最后6轮每一场都是决战。